| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 2 | 2 | |||
| 21 | 21 | |||
| 22 | 22 | |||
| 23 | 23 | |||
| 24 | 24 | |||
| 25 | 25 | |||
| 3 | 3 | |||
| 31 | 31 | |||
| 32 | 32 | |||
| 33 | 33 | |||
| 34 | 34 | |||
| 4 | 4 | |||
| 41 | 41 | |||
| 42 | 42 | |||
| 21 | 21 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 43 | 43 | |||
| 5 | 5 | |||
| 51 | 51 | |||
| 6 | 6 | |||
| 61 | 61 | |||
| 7 | 7 | |||
| 71 | 71 | |||
| 8 | 8 | |||
| 81 | 81 | |||
| 82 | 82 | |||
| 83 | 83 | |||
| 84 | 84 | |||
| 841 | 841 | |||
| 842 | 842 | |||
| 85 | 85 | |||
| 9 | 9 | |||
| 91 | 91 | |||
| 10101 | 10101 | |||
| 15000000000 | 15000000000 | |||
| 10101 | 10101 | |||
| 10 | 10 | |||
| 101 | 101 | |||
| 11 | 11 | |||
| 22687 | 22687 | |||
| 20947701 | 20947700 | |||
| 1 | 1 | |||
| 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | |||
| 8 | 8 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 5 | 5 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 4 | 4 | |||
| 8 | 8 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 29 | 29 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 15 | 15 | |||
| 13 | 13 | |||
| 2 | 2 | |||
| 21 | 21 | |||
| 3 | 3 | |||
| 31 | 31 | |||
| 32 | 32 | |||
| 33 | 33 | |||
| 34 | 34 | |||
| 4 | 4 | |||
| 41 | 41 | |||
| 10101 | 10101 | |||
| 15000000000 | 15000000000 | |||
| 10101 | 10101 | |||
| 5 | 5 | |||
| 51 | 51 | |||
| 52 | 52 | |||
| 53 | 53 | |||
| 6 | 6 | |||
| 61 | 61 | |||
| 7 | 7 | |||
| 71 | 71 | |||
| 8 | 8 | |||
| 81 | 81 | |||
| 812 | 812 | |||
| 813 | 813 | |||
| 814 | 814 | |||
| 815 | 815 | |||
| 816 | 816 | |||
| 817 | 817 | |||
| 818 | 818 | |||
| 91 | 91 | |||
| 101 | 101 | |||
| 111 | 111 | |||
| 121 | 121 | |||
| 8 | 8 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 5 | 5 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 4 | 4 | |||
| 8 | 8 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 29 | 29 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 2025 | 2025 | |||
| 15 | 15 | |||
| AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0 | |||
| PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 14/2025 | 0 | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 03/2025 | 0 | |||
| (Art. 75, II, da Lei n.º 14.133/2021) | 0 | |||
| Torna-se público que a Câmara Municipal de Florestal – Minas Gerais, por meio de seu Presidente | 0 | |||
| Vereador Sérgio Ribeiro de Oliveira, realizará Dispensa de Licitação na hipótese prevista pelo art. 75, | 0 | |||
| II da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021, podendo eventuais interessados apresentar Proposta de | 0 | |||
| Preços no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta publicação, oportunidade em que a Administração | 0 | |||
| Pública escolherá a mais vantajosa. | 0 | |||
| 1. DENTIFICAÇÃO DO REQUISITANTE: | 0 | |||
| 1.1. Unidade requisitante: Presidência da Câmara Municipal de Florestal | 0 | |||
| 1.2. Responsável pela demanda: Vereador Sérgio Ribeiro de Oliveira | 0 | |||
| 2. DATA DE ABERTURA DE PROPOSTA: | 0 | |||
| 2.1. DATA/HORÁRIO: 07 de março de 2025 às 18:30 horas | 0 | |||
| 2.2. LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Câmara Municipal de Florestal, situada na Rua Benedito | 0 | |||
| Valadares, n.º 243 – 2.º andar, Centro da cidade de Florestal/MG. | 0 | |||
| 2.3. TELEFONE: (31) 3536-3195 | 0 | |||
| 2.4. E-MAIL: cmflorest@yahoo.com.br | 0 | |||
| 2.5. O Termo de Referência da Dispensa, modelo de Proposta e demais arquivos estão disponíveis no | 0 | |||
| site da Câmara Municipal de Florestal, Minas Gerais: https://www.camaraflorestal.mg.gov.br/ | 0 | |||
| 3. CREDENCIAMENTO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO: | 0 | |||
| 3.1. Os interessados na participação da dispensa presencial deverão comparecer na data e horário | 0 | |||
| indicados nesse aviso para credenciamento e participação no certame. | 0 | |||
| 3.2. O credenciamento do licitante e de seu representante legal junto a Câmara Municipal implica a | 0 | |||
| responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das | 0 | |||
| transações inerentes à dispensa presencial. | 0 | |||
| 3.3. A participação na dispensa presencial se dará por meio do credenciado e subsequente | 0 | |||
| encaminhamento da proposta de preços e documentos de habilitação, exclusivamente por meio | 0 | |||
| presencial, observando data e horário limite estabelecido. | 0 | |||
| 3.4. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de | 0 | |||
| habilitação previstas neste Edital. | 0 | |||
| 4. OBJETO: | 0 | |||
| 4.1. Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de limpeza na sede da Câmara | 0 | |||
| Municipal de Florestal, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo Referência. | 0 | |||
| 4.2. Os serviços serão prestados às segundas-feiras, das 08:00 às 13:00 horas, conforme abaixo | 0 | |||
| relacionado: 10 de março de 2025, 17 de março de 2025, 24 de março de 2025, 31 de março de 2025, 7 | 0 | |||
| de abril de 2025, 14 de abril de 2025, 21 de abril de 2025, 28 de abril de 2025, 5 de maio de 2025, 12 | 0 | |||
| de maio de 2025, 19 de maio de 2025, 26 de maio de 2025, 2 de junho de 2025, 9 de junho de 2025, 16 | 0 | |||
| de junho de 2025, 23 de junho de 2025, 30 de junho de 2025, 7 de julho de 2025, 14 de julho de 2025, | 0 | |||
| 21 de julho de 2025, 28 de julho de 2025, 4 de agosto de 2025, 11 de agosto de 2025, 18 de agosto de | 0 | |||
| 2025, 25 de agosto de 2025, 1 de setembro de 2025, 8 de setembro de 2025, 15 de setembro de 2025, 22 | 0 | |||
| de setembro de 2025, 29 de setembro de 2025, 6 de outubro de 2025, 13 de outubro de 2025, 20 de | 0 | |||
| outubro de 2025, 27 de outubro de 2025, 3 de novembro de 2025, 10 de novembro de 2025, 17 de | 0 | |||
| novembro de 2025, 24 de novembro de 2025, 1 de dezembro de 2025, 8 de dezembro de 2025, 15 de | 0 | |||
| dezembro de 2025, 22 de dezembro de 2025, 29 de dezembro de 2025. | 0 | |||
| 4.3. Caso o dia da prestação de serviço coincida com feriados e Pontos Facultativos a prestação de | 0 | |||
| serviço deverá ser realizada no próximo dia útil. | 0 | |||
| 5. LEGISLAÇÃO APLICADA: | 0 | |||
| 5.1. O objeto deste aviso, tem amparo legal no disposto no art. 75, II, da Lei n.º 14.133/2021 e Portarias | 0 | |||
| Municipais n.º 07 e 08, de 18 de janeiro de 2024. | 0 | |||
| 6. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: | 0 | |||
| 6.1. Menor valor. | 0 | |||
| 7. JUSTIFICATIVA: | 0 | |||
| 7.1. Justifica-se a presente contratação pela necessidade de manter a higiene, organização e conservação | 0 | |||
| das dependências da Câmara Municipal, faz-se essencial a contratação de serviço de limpeza para | 0 | |||
| garantir um ambiente adequado ao funcionamento das atividades legislativas e administrativas. | 0 | |||
| 8. HABILITAÇÃO: | 0 | |||
| 8.1 Nos termos do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas | 0 | |||
| mediante a verificação dos seguintes requisitos: | 0 | |||
| 8.2. Documentos exigidos para PESSOA FÍSICA: | 0 | |||
| a) documento de identificação, com foto | 0 | |||
| b) comprovante de residência | 0 | |||
| c) prova de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do | 0 | |||
| licitante, ou outra equivalente, na forma da lei | 0 | |||
| d) prova de regularidade perante a justiça trabalhista | 0 | |||
| e) certidão negativa de insolvência civil | 0 | |||
| f) declaração de que atende os requisitos do edital ou do aviso de contratação direta (doc. anexo) | 0 | |||
| g) declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública | 0 | |||
| (doc. anexo). | 0 | |||
| 8.3. Nos termos do art. 68 da Lei n.º 14.133/21, as habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas | 0 | |||
| mediante a verificação dos seguintes requisitos, para PESSOA JURÍDICA: | 0 | |||
| a) A inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) | 0 | |||
| b) A regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante, | 0 | |||
| ou outra equivalente, na forma da lei | 0 | |||
| c) A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos | 0 | |||
| sociais instituídos por lei | 0 | |||
| d) A regularidade perante a Justiça do Trabalho | 0 | |||
| e) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. | 0 | |||
| f) O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal por meio de | 0 | |||
| declaração (doc. anexo). | 0 | |||
| 8.4. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação | 0 | |||
| de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: | 0 | |||
| 8.4.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde | 0 | |||
| que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame | 0 | |||
| 8.4.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das | 0 | |||
| propostas. | 0 | |||
| 8.5. A documentação exigida no presente poderá ser apresentada em original, por cópia ou por qualquer | 0 | |||
| outro meio expressamente admitido por esta Administração. | 0 | |||
| 9. FONTE DE RECURSO: | 0 | |||
| 9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos | 0 | |||
| consignados na Lei Orçamentária Anual deste exercício: | 0 | |||
| Ficha: 00007, Órgão: 01 LEGISLATIVO, Unidade: 01.01CORPO LEGISLATIVO, Sub-Unidade: | 0 | |||
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO, Funcional Programática: 01.031.0001.2001, MANUTENÇÃO DAS | 0 | |||
| ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00, Outros Serv.Terceiros – | 0 | |||
| Pessoa Física, Desdobramento: 22 Serviços de Limpeza e Conservação, Fonte de Recurso: | 0 | |||
| 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos. | 0 | |||
| Ficha: 00008, Órgão: 01LEGISLATIVO, Unidade: 01.01CORPO LEGISLATIVO, Sub-Unidade: | 0 | |||
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO, Funcional Programática: 01.031.0001.2001, MANUTENÇÃO DAS | 0 | |||
| ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros – | 0 | |||
| Pessoa Jurídica, Desdobramento: 61 Limpeza e Conservação, Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 | 0 | |||
| Recursos não vinculados de Impostos. | 0 | |||
| 10 - VALOR ESTIMADO: | 0 | |||
| 10.1 Em adstrição as diretrizes do art. 72, II da Lei n.º 14.133/21, o valor estimado para a presente | 0 | |||
| contratação será de R$ 7.529,40 (sete mil e quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), | 0 | |||
| sendo este definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização dos parâmetros dispostos | 0 | |||
| no art. 23, IV da Lei 14.133/2021. | 0 | |||
| 11. LOCAL, DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: | 0 | |||
| Florestal, Minas Gerais, 27 de fevereiro de 2025. | 0 | |||
| SERGIO RIBEIRO Assinado de forma digital | 0 | |||
| DE por SERGIO RIBEIRO DE | 0 | |||
| OLIVEIRA:87192322687 | 0 | |||
| OLIVEIRA:871923 Dados: 2025.02.27 | 0 | |||
| 22687 10:58:35 -0300 | 0 | |||
| Vereador Sérgio Ribeiro de Oliveira | 0 | |||
| Presidente da Câmara Municipal de Florestal | 0 | |||
| ANEXO I | 0 | |||
| MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO | 0 | |||
| PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 14/2025 | 0 | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 03/2025 | 0 | |||
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | 0 | |||
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º ......./2025, | 0 | |||
| QUE FAZEM ENTRE SI CELEBRAM A | 0 | |||
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL E | 0 | |||
| ................................. | 0 | |||
| A CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ sob o n.º | 0 | |||
| 20.947.701/0001-40, situada na Rua Benedito Valadares, n.º 243 - 2.º andar, centro, na cidade de | 0 | |||
| Florestal – Minas Gerais, neste ato representada pelo Presidente, Sérgio Ribeiro de Oliveira, doravante | 0 | |||
| denominada CONTRATANTE, e a .............................. inscrita no CNPJ/CPF sob o nº | 0 | |||
| ............................, sediada/residente na ..................................., em ............................. doravante | 0 | |||
| designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira | 0 | |||
| de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., resolvem celebrar | 0 | |||
| o presente Contrato, decorrente do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2025 - DISPENSA DE | 0 | |||
| LICITAÇÃO N.º 03/2025, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. | 0 | |||
| 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO | 0 | |||
| 1.1. O objeto é a contratação de contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviço de | 0 | |||
| limpeza na sede da Câmara Municipal de Florestal, que serão prestados nas condições estabelecidas no | 0 | |||
| Termo Referência. | 0 | |||
| 1.2. Detalhamento do objeto: | 0 | |||
| VALOR | 0 | |||
| LOCAL | 0 | |||
| UNITÁRIO VALOR TOTAL | 0 | |||
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE | 0 | |||
| (CADA (48 LIMPEZAS) | 0 | |||
| EXECUÇÃO | 0 | |||
| LIMPEZA) | 0 | |||
| Os serviços serão prestados às segundas-feiras, das Câmara | 0 | |||
| 08:00 às 13:00 horas, conforme abaixo relacionado: 10 Municipal de | 0 | |||
| de março de 2025, 17 de março de 2025, 24 de março de Florestal, | 0 | |||
| 2025, 31 de março de 2025, 7 de abril de 2025, 14 de situada na Rua | 0 | |||
| abril de 2025, 21 de abril de 2025, 28 de abril de 2025, Benedito | 0 | |||
| 5 de maio de 2025, 12 de maio de 2025, 19 de maio de Valadares, n.º | 0 | |||
| 2025, 26 de maio de 2025, 2 de junho de 2025, 9 de 243 – 2.º | 0 | |||
| junho de 2025, 16 de junho de 2025, 23 de junho de andar, Centro | 0 | |||
| 2025, 30 de junho de 2025, 7 de julho de 2025, 14 de da cidade de | 0 | |||
| julho de 2025, 21 de julho de 2025, 28 de julho de 2025, Florestal, | 0 | |||
| 4 de agosto de 2025, 11 de agosto de 2025, 18 de agosto Minas Gerais | 0 | |||
| de 2025, 25 de agosto de 2025, 1 de setembro de 2025, | 0 | |||
| 8 de setembro de | 0 | |||
| 2025, 15 de setembro de 2025, 22 de setembro de 2025, | 0 | |||
| 29 de setembro de 2025, 6 de outubro de 2025, 13 de | 0 | |||
| outubro de 2025, 20 de outubro de 2025, 27 de outubro | 0 | |||
| de 2025, 3 de novembro de 2025, 10 de novembro de | 0 | |||
| 2025, 17 de novembro de 2025, 24 de novembro de | 0 | |||
| 2025, 1 de dezembro de 2025, 8 de dezembro de 2025, | 0 | |||
| 15 de dezembro de 2025, 22 de dezembro de 2025, 29 | 0 | |||
| de dezembro de 2025. | 0 | |||
| 1.3. Este Contrato vincula-se ao PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 14/2025 - DISPENSA DE | 0 | |||
| LICITAÇÃO N.º 03/2025 e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. | 0 | |||
| 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA | 0 | |||
| 2.1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em ____/____/______ e encerramento em 31 de | 0 | |||
| dezembro de 2025, podendo ser prorrogável a critério da Administração. | 0 | |||
| 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO | 0 | |||
| 3.1. O valor unitário da prestação de serviço é de R$ ....... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....). | 0 | |||
| 3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da | 0 | |||
| execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, | 0 | |||
| fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento | 0 | |||
| integral do objeto da contratação. | 0 | |||
| 3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA | 0 | |||
| dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. | 0 | |||
| 3.4. Os preços somente poderão ser reajustados anualmente, com base na variação percentual acumulada | 0 | |||
| no período sob análise, do IPCA publicado pelo IBGE anualmente, ou outro equivalente caso este venha | 0 | |||
| a ser extinto ou substituído. | 0 | |||
| 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0 | |||
| 4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, | 0 | |||
| prevista no orçamento da Câmara Municipal de Florestal, para o exercício de 2025: | 0 | |||
| Ficha: 00007, Órgão: 01 LEGISLATIVO, Unidade: 01.01CORPO LEGISLATIVO, Sub-Unidade: | 0 | |||
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO, Funcional Programática: 01.031.0001.2001, MANUTENÇÃO DAS | 0 | |||
| ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00, Outros Serv.Terceiros – | 0 | |||
| Pessoa Física, Desdobramento: 22 Serviços de Limpeza e Conservação, Fonte de Recurso: | 0 | |||
| 1.500.000.0000Recursos não vinculados de Impostos. | 0 | |||
| Ficha: 00008, Órgão: 01LEGISLATIVO, Unidade: 01.01CORPO LEGISLATIVO, Sub-Unidade: | 0 | |||
| 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO, Funcional Programática: 01.031.0001.2001, MANUTENÇÃO DAS | 0 | |||
| ATIVIDADES DO LEGISLATIVO, Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terceiros – | 0 | |||
| Pessoa Jurídica, Desdobramento: 61 Limpeza e Conservação, Fonte de Recurso: 1.500.000.0000 | 0 | |||
| Recursos não vinculados de Impostos. | 0 | |||
| 5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO | 0 | |||
| 5.1. A fatura relativa aos serviços mensalmente prestados deverá ser apresentada à Câmara Municipal | 0 | |||
| de Florestal, até o 1.º (primeiro) dia útil do mês subsequente à realização dos serviços, para fins de | 0 | |||
| conferência e atestação da execução dos serviços. | 0 | |||
| 5.2. A fatura constará dos serviços efetivamente prestados no período de cada mês civil, de acordo com | 0 | |||
| o quantitativo efetivamente realizado no mês. | 0 | |||
| 5.3. Caso o faturamento seja aprovado pela Câmara Municipal de Florestal, o pagamento será efetuado | 0 | |||
| até o 5.° (quinto) dia após o protocolo da fatura pela CONTRATADA. | 0 | |||
| 6. CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA | 0 | |||
| 6.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de | 0 | |||
| Referência. | 0 | |||
| 7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO | 0 | |||
| 7.1. Não é permitida a subcontratação do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no | 0 | |||
| Termo de Referência e na proposta da contratada. | 0 | |||
| 8. CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS | 0 | |||
| 8.1. Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no contrato, erros ou atrasos no | 0 | |||
| cumprimento do contrato e quaisquer outras irregularidades, a Administração poderá, garantida a prévia | 0 | |||
| defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: | 0 | |||
| 8.1.2. advertência | 0 | |||
| 8.1.3. multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 10º (décimo) dia de atraso, prestação do | 0 | |||
| serviço, sobre o valor da parcela, por ocorrência | 0 | |||
| 8.1.4. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do saldo do valor do contrato, no caso de atraso | 0 | |||
| superior a 10 (dez) dias, com a consequente rescisão contratual, quando for o caso | 0 | |||
| 8.1.5. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, nos casos de descumprimento de | 0 | |||
| cláusula contratual. | 0 | |||
| 8.1.6. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar | 0 | |||
| ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer | 0 | |||
| fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedida de licitar e | 0 | |||
| contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos | 0 | |||
| determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que | 0 | |||
| aplicou a penalidade. | 0 | |||
| 8.1.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto | 0 | |||
| perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o contratante promova sua reabilitação. | 0 | |||
| 8.1.8. O valor das multas aplicadas deverá ser pago por meio de guia própria ao Município de Florestal | 0 | |||
| - Minas Gerais, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data da sua aplicação ou poderá ser | 0 | |||
| descontado dos pagamentos das faturas devidas pelo Município, quando for o caso. | 0 | |||
| CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO | 0 | |||
| 9.1. Não obstante o fato de a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução dos | 0 | |||
| serviços objeto desta licitação, a Administração, através de sua própria equipe ou de prepostos | 0 | |||
| formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e | 0 | |||
| completa fiscalização dos serviços em execução. | 0 | |||
| CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO | 0 | |||
| 10.1. O contrato poderá ser rescindido na ocorrência dos motivos previstos na Lei n.º 14.133/2021. | 0 | |||
| CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS | 0 | |||
| 11.1. Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei n.º 14.133/2021, cujas | 0 | |||
| normas ficam incorporadas ao presente instrumento, ainda que delas não se faça aqui menção expressa. | 0 | |||
| CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO | 0 | |||
| 12.1. As partes elegem o foro da Comarca de Juatuba – Minas Gerais, para dirimir quaisquer questões | 0 | |||
| decorrentes da execução do presente Contrato. | 0 | |||
| E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e | 0 | |||
| forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e também assinam. | 0 | |||
| Florestal – Minas Gerais, ....... de ........................... de 2025. | 0 | |||
| CÂMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS | 0 | |||
| Sérgio Ribeiro de Oliviera | 0 | |||
| CONTRATANTE | 0 | |||
| .............................................................................. | 0 | |||
| Nome ou Razão Social e assinatura | 0 | |||
| CONTRATADA | 0 | |||
| CPF/CNPJ | 0 | |||
| TESTEMUNHAS: | 0 | |||
| ________________________________________ | 0 | |||
| Nome: | 0 | |||
| CPF: | 0 | |||
| ________________________________________ | 0 | |||
| Nome: | 0 | |||
| CPF: | 0 | |||
| ANEXO II | 0 | |||
| MODELO DE DECLARAÇÃO (ART. 7.º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) | 0 | |||
| PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 14/2025 | 0 | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 03/2025 | 0 | |||
| DECLARAÇÃO (ART. 7.º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) | 0 | |||
| .............................. inscrita no CNPJ sob o nº ............................, sediada na ..................................., em | 0 | |||
| ............................. doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) | 0 | |||
| ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº | 0 | |||
| ........................., DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso XXXIII, art. 7º da | 0 | |||
| Constituição Federal de 1988, bem como no inciso VI do art. 68 da Lei n° 14.133/2021, que não emprega | 0 | |||
| menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. | 0 | |||
| ...................................................., ....... de ........................... de 2025. | 0 | |||
| .............................................................................. | 0 | |||
| Nome ou Razão Social e assinatura | 0 | |||
| CPF/CNPJ | 0 | |||
| ANEXO III | 0 | |||
| MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO | 0 | |||
| PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 14/2025 | 0 | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 03/2025 | 0 | |||
| À CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTAL – MINAS GERAIS | 0 | |||
| Comissão Permanente de Licitação. | 0 | |||
| PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 14/2025 | 0 | |||
| DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º: 03/2025 | 0 | |||
| Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços para execução dos serviços objeto da Dispensa | 0 | |||
| de Licitação em referência, pelo valor global de ..................................., com prazo de execução até 31 de | 0 | |||
| dezembro de 2025, para os serviços abaixo especificados: | 0 | |||
| VALOR | 0 | |||
| LOCAL | 0 | |||
| UNITÁRIO VALOR TOTAL | 0 | |||
| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO DE | 0 | |||
| (CADA (48 LIMPEZAS) | 0 | |||
| EXECUÇÃO | 0 | |||
| LIMPEZA) | 0 | |||
| Os serviços serão prestados às segundas-feiras, das | 0 | |||
| 08:00 às 13:00 horas, conforme abaixo relacionado: 10 | 0 | |||
| de março de 2025, 17 de março de 2025, 24 de março de | 0 | |||
| 2025, 31 de março de 2025, 7 de abril de 2025, 14 de Câmara | 0 | |||
| abril de 2025, 21 de abril de 2025, 28 de abril de 2025, Municipal de | 0 | |||
| 5 de maio de 2025, 12 de maio de 2025, 19 de maio de Florestal, | 0 | |||
| 2025, 26 de maio de 2025, 2 de junho de 2025, 9 de situada na Rua | 0 | |||
| junho de 2025, 16 de junho de 2025, 23 de junho de Benedito | 0 | |||
| 2025, 30 de junho de 2025, 7 de julho de 2025, 14 de Valadares, n.º | 0 | |||
| julho de 2025, 21 de julho de 2025, 28 de julho de 2025, 243 – 2.º | 0 | |||
| 4 de agosto de 2025, 11 de agosto de 2025, 18 de agosto andar, Centro | 0 | |||
| de 2025, 25 de agosto de 2025, 1 de setembro de 2025, da cidade de | 0 | |||
| 8 de setembro de Florestal, | 0 | |||
| 2025, 15 de setembro de 2025, 22 de setembro de 2025, Minas Gerais | 0 | |||
| 29 de setembro de 2025, 6 de outubro de 2025, 13 de | 0 | |||
| outubro de 2025, 20 de outubro de 2025, 27 de outubro | 0 | |||
| de 2025, 3 de novembro de 2025, 10 de novembro de | 0 | |||
| 2025, 17 de novembro de 2025, 24 de novembro de | 0 | |||
| 2025, 1 de dezembro de 2025, 8 de dezembro de 2025, | 0 | |||
| 15 de dezembro de 2025, 22 de dezembro de 2025, 29 | 0 | |||
| de dezembro de 2025. | 0 | |||
| NOME/RAZÃO SOCIAL: | 0 | |||
| ENDEREÇO: | 0 | |||
| CNPJ N.º: | 0 | |||
| REPRESENTANTE LEGAL: | 0 | |||
| ...................................................., ....... de ........................... de 2025. | 0 | |||
